Product Details
+
in cm :
| Size | ASIA | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist Size | Cuff |
| XS | 2 | 38 | 68 | 58 | 91 | 82 | 27 |
| S | 4 | 39 | 69 | 59 | 95 | 86 | 28 |
| M | 6 | 40 | 70 | 60 | 99 | 90 | 29 |
| L | 8/10 | 41.5 | 71.5 | 61.5 | 105 | 96 | 30.5 |
| XL | 12 | 43 | 73 | 63 | 111 | 102 | 32 |




















